期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3322212 | 148s | 00 | 小 双 | ||
3322211 | 11:14 | 7+7+5=19 | 00 | 小 双 | 错 |
3322210 | 11:11 | 4+8+4=16 | 00 | 小 双 | 对 |
3322209 | 11:07 | 3+8+4=15 | 00 | 小 双 | 错 |
3322208 | 11:04 | 2+5+0=07 | 00 | 小 双 | 对 |
3322207 | 11:00 | 4+8+3=15 | 00 | 小 双 | 错 |
3322206 | 10:57 | 0+5+6=11 | 00 | 小 双 | 对 |
3322205 | 10:53 | 2+9+3=14 | 00 | 小 双 | 对 |
3322204 | 10:50 | 8+2+3=13 | 00 | 小 双 | 对 |
3322203 | 10:46 | 3+7+7=17 | 00 | 小 双 | 错 |
3322202 | 10:43 | 0+2+3=05 | 00 | 小 双 | 对 |
3322201 | 10:39 | 7+4+3=14 | 00 | 小 双 | 对 |
3322200 | 10:36 | 2+9+3=14 | 00 | 小 双 | 对 |
3322199 | 10:32 | 5+9+7=21 | 00 | 小 双 | 错 |
3322198 | 10:29 | 5+3+6=14 | 00 | 小 双 | 对 |
3322197 | 10:25 | 7+7+4=18 | 00 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3322211 | 19 | 大 | 单 | ||
3322210 | 16 | 大 | 双 | ||
3322209 | 15 | 大 | 单 | ||
3322208 | 07 | 小 | 单 | ||
3322207 | 15 | 大 | 单 | ||
3322206 | 11 | 小 | 单 | ||
3322205 | 14 | 大 | 双 | ||
3322204 | 13 | 小 | 单 | ||
3322203 | 17 | 大 | 单 | ||
3322202 | 05 | 小 | 单 | ||
3322201 | 14 | 大 | 双 | ||
3322200 | 14 | 大 | 双 | ||
3322199 | 21 | 大 | 单 | ||
3322198 | 14 | 大 | 双 | ||
3322197 | 18 | 大 | 双 | ||
3322196 | 18 | 大 | 双 | ||
3322195 | 10 | 小 | 双 | ||
3322194 | 18 | 大 | 双 | ||
3322193 | 09 | 小 | 单 | ||
3322192 | 09 | 小 | 单 | ||
3322191 | 15 | 大 | 单 | ||
3322190 | 15 | 大 | 单 | ||
3322189 | 08 | 小 | 双 | ||
3322188 | 12 | 小 | 双 | ||
3322187 | 11 | 小 | 单 | ||
3322186 | 12 | 小 | 双 | ||
3322185 | 09 | 小 | 单 | ||
3322184 | 14 | 大 | 双 | ||
3322183 | 17 | 大 | 单 | ||
3322182 | 18 | 大 | 双 | ||
3322181 | 13 | 小 | 单 | ||
3322180 | 11 | 小 | 单 | ||
3322179 | 17 | 大 | 单 | ||
3322178 | 08 | 小 | 双 | ||
3322177 | 09 | 小 | 单 | ||
3322176 | 07 | 小 | 单 | ||
3322175 | 13 | 小 | 单 | ||
3322174 | 15 | 大 | 单 | ||
3322173 | 11 | 小 | 单 | ||
3322172 | 17 | 大 | 单 | ||
3322171 | 16 | 大 | 双 | ||
3322170 | 20 | 大 | 双 | ||
3322169 | 19 | 大 | 单 | ||
3322168 | 11 | 小 | 单 | ||
3322167 | 11 | 小 | 单 | ||
3322166 | 22 | 大 | 双 | ||
3322165 | 19 | 大 | 单 | ||
3322164 | 24 | 大 | 双 | ||
3322163 | 07 | 小 | 单 | ||
3322162 | 18 | 大 | 双 |
400期内,19共开15次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【3】次 | ||
19后开出20 22 17 16 18 17 04 10 06 14 |