第3322472期 距下期: 秒
1 + 8 + 8 = 17 - 大 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3322473 | 13 | 小 单 | |||
3322472 | 03:01 | 1+8+8=17 | 13 | 小 单 | 对 |
3322471 | 02:57 | 5+4+8=17 | 13 | 小 单 | 对 |
3322470 | 02:54 | 0+9+5=14 | 20 | 大 双 | 对 |
3322469 | 02:50 | 9+9+9=27 | 09 | 小 单 | 对 |
3322468 | 02:47 | 4+9+9=22 | 10 | 小 双 | 对 |
3322467 | 02:43 | 6+0+6=12 | 11 | 小 单 | 对 |
3322466 | 02:40 | 5+6+7=18 | 13 | 小 单 | 错 |
3322465 | 02:36 | 8+4+6=18 | 20 | 大 双 | 对 |
3322464 | 02:33 | 9+9+2=20 | 10 | 小 双 | 对 |
3322463 | 02:29 | 3+6+7=16 | 25 | 大 单 | 对 |
3322462 | 02:26 | 9+0+8=17 | 13 | 小 单 | 对 |
3322461 | 02:22 | 9+4+0=13 | 13 | 小 单 | 对 |
3322460 | 02:19 | 0+4+5=09 | 12 | 小 双 | 对 |
3322459 | 02:15 | 2+1+6=09 | 14 | 大 双 | 错 |
3322458 | 02:12 | 6+7+6=19 | 13 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3322472 | 17 | 大 | 单 | ||
3322471 | 17 | 大 | 单 | ||
3322470 | 14 | 大 | 双 | ||
3322469 | 27 | 大 | 单 | ||
3322468 | 22 | 大 | 双 | ||
3322467 | 12 | 小 | 双 | ||
3322466 | 18 | 大 | 双 | ||
3322465 | 18 | 大 | 双 | ||
3322464 | 20 | 大 | 双 | ||
3322463 | 16 | 大 | 双 | ||
3322462 | 17 | 大 | 单 | ||
3322461 | 13 | 小 | 单 | ||
3322460 | 09 | 小 | 单 | ||
3322459 | 09 | 小 | 单 | ||
3322458 | 19 | 大 | 单 | ||
3322457 | 08 | 小 | 双 | ||
3322456 | 17 | 大 | 单 | ||
3322455 | 15 | 大 | 单 | ||
3322454 | 18 | 大 | 双 | ||
3322453 | 08 | 小 | 双 | ||
3322452 | 16 | 大 | 双 | ||
3322451 | 12 | 小 | 双 | ||
3322450 | 14 | 大 | 双 | ||
3322449 | 17 | 大 | 单 | ||
3322448 | 06 | 小 | 双 | ||
3322447 | 19 | 大 | 单 | ||
3322446 | 15 | 大 | 单 | ||
3322445 | 14 | 大 | 双 | ||
3322444 | 09 | 小 | 单 | ||
3322443 | 03 | 小 | 单 | ||
3322442 | 05 | 小 | 单 | ||
3322441 | 11 | 小 | 单 | ||
3322440 | 09 | 小 | 单 | ||
3322439 | 09 | 小 | 单 | ||
3322438 | 06 | 小 | 双 | ||
3322437 | 17 | 大 | 单 | ||
3322436 | 13 | 小 | 单 | ||
3322435 | 13 | 小 | 单 | ||
3322434 | 09 | 小 | 单 | ||
3322433 | 22 | 大 | 双 | ||
3322432 | 21 | 大 | 单 | ||
3322431 | 19 | 大 | 单 | ||
3322430 | 16 | 大 | 双 | ||
3322429 | 11 | 小 | 单 | ||
3322428 | 12 | 小 | 双 | ||
3322427 | 17 | 大 | 单 | ||
3322426 | 14 | 大 | 双 | ||
3322425 | 09 | 小 | 单 | ||
3322424 | 18 | 大 | 双 | ||
3322423 | 11 | 小 | 单 |
400期内,17共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【4】次 | ||
17后开出17 16 08 14 06 12 05 15 11 19 |